Hit the trails at peak speed.Feel the speed and grip of the always-capable Peregrine 11. Built on a trusted foundation of PWRTRAC rubber lugs and PWRRUN cushioning, it delivers a ride that feels both aggressive and responsive. And with an even more protective upper than before, it’s packed with everything you need to move fast over any type of rugged terrain.
by Fmeaddons
Sale!
Saucony Hiking | Mens Men's Peregrine 11 Gravel | Black
$ 160.00 $ 63.00
Hit the trails at peak speed.Feel the speed and grip of the always-capable Peregrine 11. Built on a trusted foundation of PWRTRAC rubber lugs and PWRRUN cushioning, it…
In stock
Call For PriceYou must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Clothing
XS (2-4) | |||
---|---|---|---|
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
32-33 in 81-84 cm |
24-26 in 61-66 cm |
34-36 in 86-92 cm |
29 in 74 cm |
S (6-8) | |||
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
34-35 in 86-89 cm |
27-28 in 68-71 cm |
36-38 in 92-96 cm |
29.5 in 75 cm |
M (8-10) | |||
Chest/Bust | Hip | Inseam | |
36-37 in 91-94 cm |
28-29 in 71-74 cm |
39-40 in 99-101 cm |
30 in 76 cm |
L (12-14) | |||
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
38-39 in 96-99 cm |
31-32 in 79-81 cm |
41-42 in 104-107 cm |
30.5 in 77 cm |
XL (16) | |||
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
40-42 in 101-106 cm |
33-34 in 84-86 cm |
43-44 in 109-112 cm |
31 in 78 cm |
1X (18W) | |||
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
44 in 111 cm |
36 in 92 cm |
46 in 116 cm |
31 in 79 cm |
Bra
Bust Sizing | ||
---|---|---|
Measurement Difference | Cup Size | |
Up to 1/2 in | AA | |
1/2-1 in | A | |
1-2 in | B | |
2-3 in | C | |
3-4 in | D | |
4-5 in | DD | |
Band Sizing | ||
Measurement Difference | Band Size | |
27-28 in | 30A-32A | XS |
29-30 in | 32AB-34A | S |
31-32 in | 34AB-36A | M |
33-34 in | 36AB-38A | L |
35-36 in | 38AB-40A | XL |
Glove Sizing
Hand Circumference | |
---|---|
Size | Unisex |
XS | 6-6.5 |
S | 7-7.5 |
M | 8-8.5 |
L | 9-9.5 |
XL | 10-10.5 |
Hand Length | |
Size | Unisex |
XS | 6-6.5 |
S | 7-7.5 |
M | 8-8.5 |
L | 9-9.5 |
XL | 10-10.5 |
Footwear
USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Men's USA Conversion |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | 3.5 |
5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | 4 |
6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | 4.5 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | 5 |
7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 5.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | 6 |
8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | 6.5 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | 7 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | 7.5 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 |
10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | 9 |
11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | 9.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 10 | ||
12 | 10 | 44.5 | 10.5 | ||
13 | 11 | 46 | 11 |
Footwear
USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Women's USA Conversion |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 | |
14 | 13 | 49 | |||
15 | 14 | 50 | |||
16 | 15 | 51.5 |
Clothing
S | ||
---|---|---|
Chest/Bust | Waist | Inseam |
36-38 in 91-96 cm |
31-32 in 79-81 cm |
31.5 in 80 cm |
M | ||
Chest/Bust | Waist | Inseam |
39-40 in 97-101 cm |
33-34 in 82-86 cm |
32 in 82 cm |
L | ||
Chest/Bust | Waist | Inseam |
41-43 in 102-109 cm |
35-37 in 87-94 cm |
32.5 in 83 cm |
XL | ||
Chest/Bust | Waist | Inseam |
44-46 in 110-116 cm |
38-40 in 95-101 cm |
33 in 84 cm |
XXL | ||
Chest/Bust | Waist | Inseam |
47-49 in 117-125 cm |
41-43 in 102-109 cm |
33.5 in 85 cm |
Glove Sizing
Hand Circumference | |
---|---|
Size | Unisex |
XS | 6-6.5 |
S | 7-7.5 |
M | 8-8.5 |
L | 9-9.5 |
XL | 10-10.5 |
Hand Length | |
Size | Unisex |
XS | 6-6.5 |
S | 7-7.5 |
M | 8-8.5 |
L | 9-9.5 |
XL | 10-10.5 |
Baby (0-2 years) Footwear
USA | UK | EUR |
---|---|---|
0 | 0 | 15 |
1 | 0 | 16.5 |
2 | 1.5 | 17.5 |
2.5 | 2 | 18 |
3 | 2.5 | 18.5 |
3.5 | 3 | 19 |
4 | 3.5 | 19.5 |
4.5 | 4 | 20.5 |
5 | 4.5 | 21 |
5.5 | 5 | 21.5 |
6 | 5.5 | 22 |
6.5 | 6 | 23 |
7 | 6.5 | 23.5 |
7.5 | 7 | 24 |
8 | 7.5 | 25 |
Toddler (2-5 years) Footwear
USA | UK | EUR |
---|---|---|
8.5 | 8 | 25.5 |
9 | 8.5 | 26 |
9.5 | 9 | 26.5 |
10 | 9.5 | 27.5 |
10.5 | 10 | 28 |
11 | 10.5 | 28.5 |
11.5 | 11 | 29 |
12 | 11.5 | 30 |
Kids (5+ years) Footwear
USA | UK | EUR |
---|---|---|
12.5 | 12 | 30.5 |
13 | 12.5 | 31 |
13.5 | 13 | 32 |
1 | 13.5 | 32.5 |
1.5 | 1 | 33 |
2 | 1.5 | 33.5 |
2.5 | 2 | 34.5 |
3 | 2.5 | 35 |
3.5 | 3 | 35.5 |
4 | 3.5 | 36 |
4.5 | 4 | 37 |
5 | 4.5 | 37.5 |
5.5 | 5 | 38 |
6 | 5.5 | 38.5 |
6.5 | 6 | 39.5 |
7 | 6.5 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.